Aggiornamento anno 2006 Piano di Emergenza comunale:
Determina aggiornamento dati anagrafici
RELAZIONE PROTEZIONE CIVILE aggiornata
Piano di Emergenza Comunale fino al 2025
| # | Documento | Link |
|---|---|---|
| 1 | Relazione | Relazione |
| 2 | Inquadramento territoriale | Inquadramento territoriale |
| 3 | Aree emergenza e degli edifici strategici | Aree emergenza e degli edifici strategici |
| 4 | Scenario di rischio idrogeologico | Scenario di rischio idrogeologico |
| 5 | Scenario di rischio sismico | Scenario di rischio sismico |
| 6 | Scenario di rischio incendio | Scenario di rischio incendio |
| 7 | DCC N° 19 DEL 18.04.2017 – Integrazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile | DCC N° 19 DEL 18.04.2017 – Integrazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile |
| 8 | Parere di congruità del piano di Emergenza Comunale | Parere di congruità del piano di Emergenza Comunale |
| 9 | Lettera di Trasmissione Piano Comunale di Emergenza | Lettera di Trasmissione Piano Comunale di Emergenza |
Pagina aggiornata il 15/05/2026